• 【商舖部】為開拓業務好幫手,飲食旺舖頂手,各類旺舖頂讓,各區工商旺舖,歡迎查詢:+852 2762 8000                                              
  • 【商舖部】為您開拓商機好幫手,各行各業商業旺舖,各區商廈分行拓展,飲業賓館頂手轉讓,港聯置業幫到您! 查 詢:+852 2762 8000                                              
  • 【收租服務】凡業主委託出租之任何形式物業,本公司將為閣下提供代收租安排,詳情請電 +852 2333 0303                                              
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-11 旺角 廣富大廈 1 H 2.568 詳情
  2024-12-06 旺角 太子道西206-208號 2 206 4.450 詳情
  2024-12-06 旺角 藝興大廈 11 7 3.850 詳情
  2024-12-06 旺角 太子道西206-208號 11 208 4.820 詳情
  2024-12-04 旺角 陶德大廈 8 642 6.000 詳情
  2024-11-26 旺角 得寶大廈 B座 16 1 5.150 詳情
  2024-11-26 旺角 長和大樓 A座 長興大廈 4 N 1.855 詳情
  2024-11-26 旺角 砵崙樓 2 A 2.130 詳情
  2024-11-22 旺角 西洋菜南街134-136號 7 134 3.000 詳情
  2024-11-20 旺角 花園街133-135號 7 133 2.820 詳情
  2024-11-19 旺角 上海街465-467號 2 465 2.700 詳情
  2024-11-15 旺角 振宜大廈 4 733-FP 5.400 詳情
  2024-11-08 旺角 廣東道1031-1035號A 3 A 1.350 詳情
  2024-11-01 旺角 源發大廈 6 H 4.100 詳情
  2024-10-31 旺角 長寧大廈 5 G 6.680 詳情
  2024-10-30 旺角 洗衣街181號 12 A 8.258 詳情
  2024-10-25 旺角 源發大廈 13 B 4.100 詳情
  2024-10-16 旺角 旺角道25號 5 FP 2.000 詳情
  2024-10-14 旺角 寶安大樓 15 C 3.330 詳情
  2024-10-09 旺角 安德大廈 5 976 3.000 詳情
  2024-09-13 旺角 龍基大廈 10 A 3.350 詳情
  2024-08-26 旺角 花園街70-72號 2 70 5.000 詳情
  2024-08-23 旺角 僑明大廈 1 H 2.420 詳情
  2024-08-20 旺角 建煌華廈 第02期 7 A 3.500 詳情
  2024-08-15 旺角 麗英大廈 12 D 3.300 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]