• 【商舖部】為開拓業務好幫手,飲食旺舖頂手,各類旺舖頂讓,各區工商旺舖,歡迎查詢:+852 2762 8000                                              
  • 【商舖部】為您開拓商機好幫手,各行各業商業旺舖,各區商廈分行拓展,飲業賓館頂手轉讓,港聯置業幫到 您! 查詢:+852 2762 8000                                              
  • 【收租服務】凡業主委託出租之任何形式物業,本公司將為閣下提供代收租安排,詳情請電 +852 2333 0303                                              
District Usage Bldg/Street Type
Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross (ft²) Price$(M) Price/ft² Detail
  2024-10-14 Hunghom HOMANTIN HILLSIDE TWR 02 21 B 13.300 Detail
  2024-10-14 Hunghom MANGROVE 23 D 3.383 Detail
  2024-10-14 Hunghom ROYAL PENINSULA BLK 02 42 L 1367 17.000 @12436 Detail
  2024-10-14 Hunghom ROYAL PENINSULA BLK 05 17 E 738 8.680 @11762 Detail
  2024-10-14 Hunghom WHAMPOA BLDG 15 B12 2.560 Detail
  2024-10-14 Hunghom WHAMPOA BLDG 8 A1 2.600 Detail
  2024-10-10 Hunghom KWUN SHAN COURT (HOS) 21 9 2.491 Detail
  2024-10-10 Hunghom KWUN SHAN COURT (HOS) 6 7 3.147 Detail
  2024-10-10 Hunghom LUX THEATRE BLDG BLK A 11 4 3.850 Detail
  2024-10-10 Hunghom UNITED BLDG FUNG YI COURT 7 8 2.900 Detail
  2024-10-09 Hunghom HARBOUR PLACE TWR 01 7 A 559 6.550 @11717 Detail
  2024-10-09 Hunghom HARBOUR PLACE TWR 06 3 J 770 7.600 @9870 Detail
  2024-10-09 Hunghom HARBOURFRONT LANDMARK TWR 03 53 A 1891 34.450 @18218 Detail
  2024-10-09 Hunghom KWUN SHAN COURT (HOS) 4 12 1.994 Detail
  2024-10-09 Hunghom KWUN SHAN COURT (HOS) 6 15 2.806 Detail
  2024-10-09 Hunghom KWUN SHAN COURT (HOS) 19 5 3.492 Detail
  2024-10-09 Hunghom KWUN SHAN COURT (HOS) 20 9 2.482 Detail
  2024-10-09 Hunghom KWUN SHAN COURT (HOS) 19 3 2.877 Detail
  2024-10-09 Hunghom KWUN SHAN COURT (HOS) 34 3 3.035 Detail
  2024-10-09 Hunghom SUNG KIM HSE BLK G 14 A 4.480 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]