• 【商舖部】為開拓業務好幫手,飲食旺舖頂手,各類旺舖頂讓,各區工商旺舖,歡迎查詢:+852 2762 8000                                              
  • 【商舖部】為您開拓商機好幫手,各行各業商業旺舖,各區商廈分行拓展,飲業賓館頂手轉讓,港聯置業幫到 您! 查詢:+852 2762 8000                                              
  • 【收租服務】凡業主委託出租之任何形式物業,本公司將為閣下提供代收租安排,詳情請電 +852 2333 0303                                              
District Usage Bldg/Street Type
Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross (ft²) Price$(M) Price/ft² Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 18 J 4.500 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 32 G 4.959 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 12 G 4.387 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 23 J 4.590 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 8 F 6.488 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 29 F 7.492 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 10 C 6.246 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 25 F 7.344 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 27 J 4.660 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 16 J 4.433 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 19 A 7.006 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 30 F 7.515 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 17 J 4.455 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 19 D 5.198 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 23 G 4.682 Detail
  2024-04-23 Hunghom HARBOUR PLACE TWR 03 13 D 770 9.000 @11688 Detail
  2024-04-23 Hunghom WHAMPOA GDN SITE 11 BLK 10 5 F 750 7.550 @10067 Detail
  2024-04-23 Hunghom ERESIDENCE TWR 03 19 G 4.590 Detail
  2024-04-23 Hunghom WHAMPOA GDN SITE 12 BLK 03 5 A 898 10.680 @11893 Detail
  2024-04-23 Hunghom HARBOUR PLACE TWR 03 11 G 770 9.000 @11688 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]